POST GAME [Round 2, 2026] - Broncos vs Eels

Broncos vs Eels

Broncos

32 - 40

MATCH COMPLETE

Suncorp Stadium

12 Mar 2026

Eels

Match Stats

Broncos Eels
5 Tries 7
6 / 6 Conversions 6 / 8
0/0 Field Goals 0/0
0/0 2P Field Goals 0/0
4 Try Assists 6
Broncos Eels
45% Possession 55%
6 / 29 Set Completion 4 / 36
50 Time in Opposition Half 50
1321 Metres Gained 1204
0 Dropouts 3
3 Dummy Half Runs 7
21 / 568 Kicks/Kick Metres 19 / 612
0 40/20 0
0 20/40 0
7 Offloads 5
0 1 on 1 Steals 0
5 Line Breaks 4
3 Line Break Assists 4
0 Support Play 0
Broncos Eels
6 / 29 Set Completion 4 / 36
8 Penalties (Conceded) 3
4 Set Restarts 4
10 Errors 6

Player Stats

# Broncos T Pts TA LB TB OFF Ta MT IT Pos DR K KM M E P
1 R. Walsh 2 8 0 1 7 1 5 1 0 34 0 7 230m 196m 2 1
2 J. Karapani 0 0 0 0 2 0 1 1 0 21 0 0 0m 136m 0 0
3 K. Staggs 2 8 0 0 2 0 6 0 0 13 0 1 15m 111m 1 2
4 G. Shibasaki 0 0 0 0 1 0 5 5 0 11 0 0 0m 76m 0 0
5 D. Mariner 0 0 0 1 4 0 6 0 0 8 0 0 0m 73m 0 0
6 E. Mam 0 0 1 1 4 0 20 5 0 14 2 3 35m 53m 2 0
7 A. Reynolds 0 12 2 1 5 0 11 1 0 30 0 9 268m 62m 2 0
8 C. Jensen 0 0 0 0 0 0 34 1 0 14 0 0 0m 144m 0 0
9 C. Paix 0 0 0 0 0 0 29 1 0 2 0 0 0m 5m 0 0
10 P. Haas 1 4 0 1 4 4 23 0 0 18 0 0 0m 162m 1 0
11 J. Gosiewski 0 0 0 0 0 0 6 2 0 5 0 0 0m 23m 0 0
12 J. Riki 0 0 0 0 1 1 29 1 0 9 0 0 0m 56m 1 1
13 P. Carrigan 0 0 1 0 0 0 44 2 0 12 0 0 0m 91m 0 0
14 B. Hunt 0 0 0 0 1 1 17 0 0 5 1 1 20m 11m 1 1
15 X. Willison 0 0 0 0 0 0 29 1 0 11 0 0 0m 75m 0 0
16 B. Talty 0 0 0 0 0 0 19 2 0 2 0 0 0m 13m 0 1
17 A. Tawha 0 0 0 0 0 0 20 1 0 4 0 0 0m 34m 0 1
18 G. Anderson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0m 0m 0 0
19 J. Hunt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0m 0m 0 0
# Eels T Pts TA LB TB OFF Ta MT IT Pos DR K KM M E P
1 I. Iongi 2 8 0 2 6 1 5 0 0 19 0 0 0m 157m 1 0
2 B. Simonsson 0 0 0 0 1 1 3 1 0 14 0 0 0m 113m 0 0
20 J. Samrani 0 0 0 0 2 0 9 2 0 12 0 0 0m 90m 0 0
4 S. Russell 1 4 0 0 0 0 10 2 0 12 0 0 0m 50m 1 0
5 J. Addo-Carr 0 0 0 0 0 0 3 1 0 13 1 0 0m 81m 0 0
6 J. Pezet 1 4 4 0 0 0 13 2 0 29 0 4 38m 13m 1 1
7 M. Moses 0 12 2 0 1 0 10 4 0 35 0 14 563m 0m 1 1
8 J. Williams 0 0 0 0 2 0 33 2 0 12 0 0 0m 74m 0 0
9 R. Smith 1 4 0 0 0 0 36 2 0 3 2 1 11m 26m 0 0
10 J. Paulo 0 0 0 0 1 1 20 2 0 11 0 0 0m 70m 0 0
11 K. Tuilagi 2 8 0 2 7 1 25 2 0 13 0 0 0m 116m 0 1
12 K. Kautoga 0 0 0 0 2 1 20 3 0 14 0 0 0m 81m 2 0
13 J. De Belin 0 0 0 0 0 0 22 1 0 10 0 0 0m 66m 0 0
14 D. Walker 0 0 0 0 0 0 21 3 0 9 0 0 0m 74m 0 0
15 S. Tuivaiti 0 0 0 0 2 0 10 1 0 13 0 0 0m 93m 0 0
16 M. Doorey 0 0 0 0 0 0 12 1 0 12 0 0 0m 68m 0 0
17 T. Da Silva 0 0 0 0 0 0 8 2 0 4 4 0 0m 32m 0 0
18 C. Guymer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0m 0m 0 0
19 J. Papalii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0m 0m 0 0
 
Back
Top